Dernière Minute :
E-mail :

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Tiercé Quarté Quinté - Pronostics - PMU

TIERCE QUARTE QUINTE PRONOSTIC EN 8 CVX
+ LA BASE - L'OUTSIDER - LE COUP DE POKER :

(taux de réussite : 90%)

CODE PAR TELEPHONE SMS W-HA NEOSURF
Cliquez sur le drapeau de votre pays pour obtenir un Code d'accès

FR ZZ CM BE CH LU MA DE ES IT

Entrez votre code d'accès -



PAR ABONNEMENT :
1 mois - 2 mois
3 mois - 6 mois

Cliquez sur le moyen de
paiement de votre choix
        

Mercredi 22/02/2012 - Cagnes-sur-Mer - Course 1 (13h50) - Prix de Sainte-Maxime
NR Partants Poids Corde S.A Jockeys Entraineurs Perfs Cotes
1 SILVER GREEN 61 15 H5 F.-X. Bertras F. Rohaut 1p (11) 3p 4p 7p 4p 1p 1p (10) 6p 4p 7p 1p 6/1
2 MONTALBAN 60,5 10 H5 T. Messina P. Lenogue 1p 1p (11) 2p 1p 6p 1p 5p 4p 0p 5p 9p 7p 31/1
3 IDEOLOGY (GB) 60,5 6 H6 T. Thulliez Mario Hofer 7p 6p (11) 6p 0p 8p 9p 6p 1p 7p 5p 0p 2p 34/1
4 GARDE SLICKLY 59,5 8 M4 Ronan Thomas Mlle V. Boussin 2p (11) 0p 0p 8p 9p 4p 8p 1p 2p 0p 6p 1p 11/1
5 ROSE DANON (GER) 59,5 9 M4 F. Lefebvre Ger. Martin 5p 5p 5p 6p (11) 1p 5p 8p 2p 1p (10) 1p 2p 2p 39/1
6 TRYST (GB) 58,5 3 H7 A. Suborics J.-E. Hammond 2p 3p 4p (11) 4p 4p 0p 2p 6p 1p 0p (10) 5p 0p 8/1
7 GAMMARTH 58,5 7 M4 J. Auge H.-A. Pantall 1p 7p (11) 7p 1p 9p 3p 2p 13/1
8 ENTRE DEUX EAUX 57,5 12 F6 F. Blondel Rob. Collet 8p (11) 6p 0p 2p 0p 2p 0p 6p 9p 7p 4p 0p 35/1
9 STORMING HONOR (SPA) 57 14 F4 S. Ruis L.-A. Urbano-Grajales 0p (11) 5p 8p 0p 3p 1p 2p 4p 3p 7p (10) 1p 2p 29/1
10 GAELIQUE SHOW 56 5 H6 F. Spanu P. Khozian 3p (11) 6p 1p 9p 1p 3p 5p 2p 0p 0p 1p 4p 11/1
11 SAHMIA (USA) 56 18 H7 V. Vion Rod. Collet 5p (11) 3p 7p 5p 0p 8p 0p 3p 1p 7p (10) 9p 1p 19/1
12 FLY NONANTAIS 55,5 2 H6 M. Forest W. Walton 1p 2p (11) 1p 1p 1p 0p 2p 7p 4p 9p 0p (10) 0p 26/1
13 DEAR MARIA 54,5 16 F6 Mlle P. Prod'homme D. Prod'homme 3p 9p (11) 8p 6p 2p 0p 4p 0p 0p 7p 7p 7p 22/1
14 PSY CHIC 53,5 1 H8 I. Mendizabal Rob. Collet 6p 7p (11) 2p 4p 0p 6p 4p 0p 0p 9p 0p 3p 18/1
15 STAR DUST MELODY 51,5 13 F4 Alxi Badel N. Caullery 7p 0p 0p (11) 0p 0p 0p 7p 1p 0p 0p 6p 6p 55/1
16 SOURCE BLEUE 51,5 4 F6 D. Bonilla J.-C. Napoli 1p 0p (11) 0p 8p 0p 3p 4p 6p 9p 6p 2p 0p 10/1
17 HUANGDI (IRE) 51 17 H6 E. Hardouin Rod. Collet 8p 9p (11) 1p 9p 0p 0p 0p 3p 6p 3p 0p 1p 27/1
18 LUMINOUS MIND (USA) 51 11 M4 M. Lerner F.-X. Belvisi 1p 0p (11) 0p 8p 5p 0p 0p 9p 7p 1p 9p 3p 25/1
Dernière Minute :
E-mail :

________________________________________________________________________________________

Nous contacter :

Votre nom :
Votre adresse e-mail :
Recopiez le code ci-contre :